
| Cuscinettu termicu | |||||||||
| Pruprietà | Unità | Serie di prudutti | Metudu di prova | ||||||
| JOJUN-6200 | JOJUN-6300 | JOJUN-6500 | JOJUN-6800 | JOJUN-6X00 | JOJUN-6X20 | JOJUN-6X50 | |||
| Culore | - | Grisgiu | Verde | Marrone | Turchinu | Turchinu | Azzurru chjaru | Aranciu | Visuale |
| Spessore | mm | 0,3-5.0 | 0,3-5.0 | 0,3-5.0 | 0,5-5,0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | ASTM D374 |
| SpecificuGravità | g/cc | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | ASTM D792 |
| Durezza | Scarpa oo | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | ASTM D2240 |
| Temperatura d'applicazione | ℃ | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | - |
| Classe d'inflammabilità | - | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL94 |
| Cunduttività termica | W/mK | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | ASTM D5470 |
| Tensione di rottura | KV/mm | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ASTM D149 |
| VolumeResistività | ohm-cm | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | ASTM D257 |
| DielettricuCustante | 1MHz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ASTM D150 |
Perchè sceglie Jojun:
JOJUN New Material Technology Co., Ltd., cofundata da una squadra chì hè stata prufundamente impegnata in a cunduttività termica per più di deci anni, hè una impresa chì integra R & S, fabricazione è vendita. Furniscesuluzione prufessiunale per a conduttività termicaMateriali d'interfaccia, cum'è cuscinettu termicu, grassu termicu, fangu termicamente conduttivu, ecc.
A nostra sucietà hè passataISO 9001, ISO 1400, IATF16949, OHSAS 18001è altre certificazioni di sistemi di gestione correlati.
JOJUN si cuncentra à risponde à i bisogni di i clienti è s'impegna à massimizà i so profitti. Avemu guadagnatu a fiducia di diversi clienti cunnisciuti è avemu una cuuperazione à longu andà cù LG, Samsung, Huawei, ZTE,Changhong, Panasonic, Foxconn, Midea, ecc.
1. Chì ghjè u prucessu di cumanda?
1. Bona cunduttività termica: 1-15 W/mK.
2. Bassa durezza: A durezza varieghja da Shoer00 10 ~ 80.
3. Elettricamente isolante.
4. Facile à assemblà.
1. Stucco di fessure dispensabile in dui cumpunenti, adesivo liquidu.
2. Cunduttività termica: 1,2 ~ 4,0 W/mK
3. Isolamentu d'alta tensione, alta cumpressione, bona resistenza à a temperatura.
4. L'applicazione di cumpressione, pò ottene operazioni automatizate.
1. Bassa separazione d'oliu (versu 0).
2. Tipu di longa durata, bona affidabilità.
3. Forte resistenza à l'intemperie (resistenza à alta è bassa temperatura -40 ~ 150 ℃).
4. Resistenza à l'umidità, resistenza à l'ozonu, resistenza à l'invecchiamento.